Beobank / Uw autolening voor 1,74%
De bank past vandaag de tarieven voor zijn auto krediet. Bij aankoop van één nieuwe voertuig biedt Beobank één JKP van : 1,74%. Deze tarief is enkel geldig voor een nieuwe of tweedehandswagens jonger dan 2 jaar. De wettelijke maximale terugbetalingstermijn hangt af van het ontleende bedrag maar zal, voor deze rentevoet, niet meer zijn dan 60 maanden.
Voorbeelden : autolening 15.000€ in 60 maanden
- Vaste debetrentevoet (JPK) : 1,74 %
- Maandelijkse betaling = 261,12 €
- Totaal interest : 667,20 €
- Total te betalen : 15.667,20 €
Zelf met deze lichte stijging blijft Beobank onvermijdelijk.
| Banken | Rentevoet (JPK) |
|---|---|
| Belfius | 1,70 % |
| Beobank | 1,74 % |
| Ing | 1,75 % |
| Bnp Paribas Fortis | 1,90 % |
| Kbc | 1,75 % |
Bij aankoop van een tweedehandsvoertuig biedt Beobank één JKP van 10,00%.
Voorbeelden : autolening 15.000€ in 60 maanden
- Vaste debetrentevoet (JPK) : 10,00 %
- Maandelijkse betaling = 315,53 €
- Totaal interest : 3.931,80 €
- Total te betalen : 18.931,80 €
| Autolening voor
een nieuwe auto |
Lening voor
een nieuwemoto |
Autolening voor
een tweedehandswagen |
|---|---|---|
| of een tweedehandswagen < 2 jaar | of een tweedehandsmotor < 2 jaar | of een tweedehandsmotor > 2 jaar |
| vanaf 1,74% | vanaf 1,74% | vanaf 10,00% |
De voorgestelde autoleningen van Belfius Bank zijn zowel online als in een kantoor af te sluiten. Noteer dat de online aanvraag een aanzienlijke korting oplevert! Profiteer er dus van...
| Geleend bedrag | Maximale duur lening | Rentevoet "JKP" | Mensualiteit | Totaal terug te betalen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 € | 36 maanden | 1,74 % | € 142,61 | € 5.133,96 |
| 6.000 € | 42 maanden | 1,74 % | € 147,31 | € 6.187,02 |
| 7.000 € | 42 maanden | 1,74 % | € 171,87 | € 7.218,54 |
| 8.000 € | 48 maanden | 1,74 % | € 172,60 | € 8.284,80 |
| 9.000 € | 48 maanden | 1,74 % | € 194,18 | € 9.320,64 |
| 10.000 € | 48 maanden | 1,74 % | € 215,75 | € 10.356,00 |
| 11.000 € | 60 maanden | 1,74 % | € 191,49 | € 11.489,40 |
| 12.000 € | 60 maanden | 1,74 % | € 208,89 | € 12.533,40 |
| 13.000 € | 60 maanden | 1,74 % | € 226,30 | € 13.578,00 |
| 14.000 € | 60 maanden | 1,74 % | € 243,71 | € 14.622,60 |
| 15.000 € | 60 maanden | 1,74 % | € 261,12 | € 15.667,20 |
| 16.000 € | 60 maanden | 1,74 % | € 278,53 | € 16.711,80 |
| 17.000 € | 60 maanden | 1,74 % | € 295,94 | € 17.756,40 |
| 18.000 € | 60 maanden | 1,74 % | € 313,34 | € 18.800,40 |
| 19.000 € | 60 maanden | 1,74 % | € 330,75 | € 19.845,00 |
| 20.000 € | 60 maanden | 1,74 % | € 348,16 | € 20.889,60 |
Publiciteit
Geniet een financiële reserve?
Een ruime keuze kredietkaarten is voorgesteld door Beobank...
Looptijd van uw lening?
| Bedrag van uw lening Van › Tot |
Minimale duur | Maximale duur | |
|---|---|---|---|
| 1.500 € | 2.500 € | 6 maanden | 24 maanden |
| 2.500 € | 3.700 € | 6 maanden | 30 maanden |
| 3.700 € | 5.600 € | 6 maanden | 36 maanden |
| 5.600 € | 7.500 € | 6 maanden | 42 maanden |
| 7.500 € | 10.000 € | 6 maanden | 48 maanden |
| 10.000 € | 15.000 € | 6 maanden | 60 maanden |
| 15.000 € | 20.000 € | 6 maanden | 84 maanden |
| 20.000 € | 40.000 € | 6 maanden | 120 maanden |



