Voor
€ 1.000 geleend voor de volgende rentevoeten (JPK), moet u terugbetalen elke
maand:
JPK | 30
maanden | 36
maanden | 42
maanden | 48
maanden | 60
maanden |
5% | 35.48
€ | 29.92
€ | 25.95
€ | 22.97
€ | 18.82
€ |
5,5% | 35.69
€ | 30.13
€ | 26.16
€ | 23.19
€ | 19.03
€ |
6% | 35.90
€ | 30.35
€ | 26.38
€ | 23.41
€ | 19.25
€ |
6,5% | 36.12
€ | 30.56
€ | 26.60
€ | 23.62
€ | 19.47
€ |
7% | 36.33
€ | 30.77
€ | 26.81
€ | 23.84
€ | 19.70
€ |
8% | 36.76
€ | 31.20
€ | 27.24
€ | 24.28
€ | 20.14
€ |
9% | 37.18
€ | 31.63
€ | 27.68
€ | 24.71
€ | 20.14
€ |
10% | 37.61
€ | 32.06
€ | 28.11
€ | 25.15
€ | 21.03
€ |
(Bron
BeCompta.be - www.becompta.be)
Voorbeeld
voor € 10.000 geleend in 3 jaar (36 maanden) voor een gebruikte auto, gebaseerd
op de werkelijke tarieven die momenteel worden aangeboden.
Aanbod
Bank X: 8% dus 10 x € 31,20 = € 312 per maand
Aanbod Bank Y: 5,50%
dus 10 x € 30,13 = € 301 per maand
Verschil:
11 € per maand en 396 € voor het volledige krediet auto een verschil
van 2,5%.